빈용기 반환수집소 운영 및 관리 업체 선정(9개사)을 위한 입찰 공고를 아래와 같이 공고하오니 많은 관심 바랍니다.
가. 공 고 명 : 빈용기 반환수집소 운영 및 관리
나. 사업기간 : 계약체결일로부터 12개월
다. 소요예산
| 구분 | 반환수집수 | 소요예산 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 | 수영구 | 17,614,080 |
| 2 | 대전광역시 | 중구 | 44,005,248 |
| 3 | 강원도 | 강릉시(2개소) | 69,420,684 |
| 삼척시 | |||
| 동해시 | |||
| 4 | 전라북도 | 익산시 | 44,784,672 |
| 5 | 전라남도 | 순천시 | 93,779,052 |
| 장흥군 | |||
| 화순군 | |||
| 6 | 전라남도 | 영광군 | 17,614,092 |
| 7 | 경상북도 | 구미시 | 17,614,080 |
| 8 | 경상남도 | 창원시 | 44,139,288 |
| 9 | 경상남도 | 김해시 | 20,012,244 |
| 총액 | 368,983,440 | ||
라. 공고기간 : ’25. 7. 28.(월) ~ ’25. 8. 8.(금) 13시
마. 입찰방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)
각 공고별 세부 사항은 붙임의 입찰공고문 및 제안요청서를 참고해 주시기 바랍니다.
문의 : 자원순환보증금관리센터 빈용기조사관리팀(02-2071-7155)